Grundrisse
Balkonwohnungen ab 2.520 €/ m²
Penthouse ab 3.537 €/ m²
Sie haben Fragen zu Details?
Alle Anfragen beantworten wir gerne hier.
Primero – Haus 1
Wohnungsnummer | WE 1 / H 1 |
---|---|
Lage | Erdgeschoss |
Wohnfläche in m² | 88,10 m² |
Stellplatznummer | 1 / H 1 |
Grundriss Verkauft! |
Wohnungsnummer | WE 2 / H 1 |
---|---|
Lage | 1. Obergeschoss links |
Wohnfläche in m² | 89,41 m² |
Stellplatznummer | 2 / H 1 |
Grundriss Verkauft! |
Wohnungsnummer | WE 3 / H 1 |
---|---|
Lage | 1. Obergeschoss rechts |
Wohnfläche in m² | 89,41 m² |
Stellplatznummer | 3 / H 1 |
Grundriss Verkauft! |
Wohnungsnummer | WE 4 / H 1 |
---|---|
Lage | 2. Obergeschoss links |
Wohnfläche in m² | 89,41 m² |
Stellplatznummer | 4 / H 1 |
Grundriss Verkauft! |
Wohnungsnummer | WE 5 / H 1 |
---|---|
Lage | 2. Obergeschoss rechts |
Wohnfläche in m² | 89,41 m² |
Stellplatznummer | 5 / H 1 |
Grundriss Verkauft! |
Wohnungsnummer | WE 6 / H 1 |
---|---|
Lage | 3. Stock – Dachgeschoss – Penthouse |
Wohnfläche in m² | 98.96 m² |
Stellplatznummer | 6 / H 1 |
Grundriss Verkauft! |
Primero – Haus 2
Wohnungsnummer | WE 1 / H 2 |
---|---|
Lage | Erdgeschoss |
Wohnfläche in m² | 88,10 m² |
Stellplatznummer | 1 / H 2 |
Grundriss Verkauft! |
Wohnungsnummer | WE 2 / H 2 |
---|---|
Lage | 1. Obergeschoss links |
Wohnfläche in m² | 89,41 m² |
Stellplatznummer | 2 / H 2 |
Grundriss Verkauft! |
Wohnungsnummer | WE 3 / H 2 |
---|---|
Lage | 1. Obergeschoss rechts |
Wohnfläche in m² | 89,19 m² |
Stellplatznummer | 3 / H 2 |
Grundriss Verkauft! |
Wohnungsnummer | WE 4 / H 2 |
---|---|
Lage | 2. Obergeschoss links |
Wohnfläche in m² | 89,41 m² |
Stellplatznummer | 4 / H 2 |
Grundriss Verkauft! |
Wohnungsnummer | WE 5 / H 2 |
---|---|
Lage | 2. Obergeschoss rechts |
Wohnfläche in m² | 89,19 m² |
Stellplatznummer | 5 / H 2 |
Grundriss Verkauft! |
Wohnungsnummer | WE 6 / H 2 |
---|---|
Lage | 3. Stock – Dachgeschoss – Penthouse |
Wohnfläche in m² | 98.75 m² |
Stellplatznummer | 6 / H 2 |
Grundriss Verkauft! |
Primero – Haus 3
Wohnungsnummer | WE 1 / H 3 |
---|---|
Lage | Erdgeschoss |
Wohnfläche in m² | 87,52 m² |
Stellplatznummer | 1 / H 3 |
Grundriss Verkauft! |
Wohnungsnummer | WE 2 / H 3 |
---|---|
Lage | 1. Obergeschoss links |
Wohnfläche in m² | 88,51 m² |
Stellplatznummer | 2 / H 3 |
Grundriss Verkauft! |
Wohnungsnummer | WE 3 / H 3 |
---|---|
Lage | 1. Obergeschoss rechts |
Wohnfläche in m² | 88,51 m² |
Stellplatznummer | 3 / H 3 |
Grundriss Verkauft! |
Wohnungsnummer | WE 4 / H 3 |
---|---|
Lage | 2. Obergeschoss links |
Wohnfläche in m² | 88,51 m² |
Stellplatznummer | 4 / H 3 |
Grundriss Verkauft! |
Wohnungsnummer | WE 5 / H 3 |
---|---|
Lage | 2. Obergeschoss rechts |
Wohnfläche in m² | 88,51 m² |
Stellplatznummer | 5 / H 3 |
Grundriss Verkauft! |
Wohnungsnummer | WE 6 / H 3 |
---|---|
Lage | 3. Stock – Dachgeschoss – Penthouse |
Wohnfläche in m² | 98.73 m² |
Stellplatznummer | 6 / H 3 |
Grundriss Verkauft! |